Neues bei tempsvrai.net
Auf dieser Seite werden alle Neuigkeiten bei tempsvrai.net aufgelistet. Wenn Sie diese News per E-Mail als Newsletter erhalten möchten, so tragen Sie sich bitte im Newsletter-Verteiler ein oder abonnieren unseren
RSS-Feed.| 08.08.2010 | Die Wetter-Software CTempsvrai wurde erweitert und optimiert und ist nun als Version 3.0 erhältlich. | zum Artikel |
| 03.07.2010 | Die Messungen an der Waldstation in Ziegelhausen wurden wieder aufgenommen. Daten seit Mitte Juni sind verfügbar. | zum Artikel |
| 26.06.2010 | Diagramm zur Entwicklung der Tropensturmaktivität seit 1851. | zum Artikel |
| 24.06.2010 | Prognosen für die Tropensturm- und Hurrikan-Saison 2010 von verschiedenen Instituten. | zum Artikel |
| 13.05.2010 | Der Einfluss der Sonnenaktivität auf das Erdkima. | zum Artikel |
| 25.04.2010 | Analyse und Beitrag zu den Klimadaten des National Climatic Data Center. | zum Artikel |
| 05.12.2009 | Nach erheblichen Problemen mit den EL-USB-2-Messgeräten von ELV wurden die Messungen wieder mit einem TFD128 erfolgreich fortgesetzt. | zum Artikel |
| 26.11.2009 | Erweiterung der Wetterkarten: Trend der letzten Stunde für Deutschland. | zum Artikel |
| 26.11.2009 | Erweiterung der Wetterkarten: Trend der letzten Stunde für Europa. | zum Artikel |
| 22.11.2009 | Erläuterungen zum CTempsvrai-Owl-Skript. | zum Artikel |
| 21.11.2009 | Neue Ergebnisse für November aus den Messungen an der Waldstation Ziegelhausen. | zum Artikel |
| 17.10.2009 | Die Auflistung der Wetter- und Klimarekorde an der Station wurde für die Jahre 2008 und 2009 aktualisiert. | zum Artikel |
| 11.10.2009 | Das Archiv der Synop-Daten wurde im Wetterdatenarchiv tebc.net auf den Zeitraum 2001 bis heute aktualisiert. | zum Artikel |
| 10.10.2009 | Das Wetterdatenarchiv tebc.net ist heute in neuem Outfit online gegangen. | zum Artikel |
| 23.09.2009 | Ein erster Vergleich und erste Ergebnisse zwischen der ziegelhäuser Tal- und Waldstation wurden veröffentlicht. | zum Artikel |
| 13.09.2009 | Die ersten Daten der Station Ziegelhausen-Wald sind verfügbar. | zum Artikel |
| 01.09.2009 | Start des Projekts einer Wetterstation im ziegelhäuser Wald bei Heidelberg. Beginn der Messungen in natürlicher Umgebung. | zum Artikel |

